Tabel Berat Besi Polos dan Besi Ulir sesuai SNI
Apakah Anda sedang mencari daftar tabel berat besi polos dan ulir sesuai SNI? Informasi berupa berat besi penting diperlukan saat Anda berniat untuk menghitung kebutuhan besi, terutama dalam pembuatan beton bertulang. Data tersebut biasanya digunakan dalam penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) secara efektif. Yang menarik, penghitungan besi ini bukan diukur per lonjoran melainkan berdasarkan berat besi tersebut.
Tahukah anda, penghitungan berat/massa suatu besi ini sebenarnya bisa dilakukan secara manual. Rumusnya yaitu massa jenis besi dikalikan dengan volume besi tersebut atau diformulasikan m = ρ x V di mana m adalah massa (kg), ρ adalah massa jenis (kg/m3), dan V adalah volume (m3). Ingat massa jenis besi sebesar 7.850 kg/m3.
Kebanyakan dari kita lebih memilih untuk mencari tahu ukuran berat besi dengan melihat tabel yang sudah ada. Alasan utamanya tentu adalah lebih praktis, lebih cepat, dan lebih tepat. Namun ingat daftar tabel yang menjadi referensi Anda harus sesuai dengan SNI supaya dapat dipertanggungjawabkan.
Tabel 1. Daftar Berat Besi Polos
No. | DIAMETER | PANJANG | BERAT | BERAT per m3 |
1. | 6 mm | 12 m | 2,66 kg | 0,22 kg |
2. | 8 mm | 12 m | 4,47 kg | 0,37 kg |
3. | 9 mm | 12 m | 6,00 kg | 0,50 kg |
4. | 10 mm | 12 m | 7,40 kg | 0,62 kg |
5. | 12 mm | 12 m | 10,66 kg | 0,89 kg |
6. | 13 mm | 12 m | 12,48 kg | 1,04 kg |
7. | 16 mm | 12 m | 18,96 kg | 1,58 kg |
8. | 19 mm | 12 m | 26,76 kg | 2,23 kg |
9. | 22 mm | 12 m | 35,76 kg | 2,98 kg |
10. | 25 mm | 12 m | 46,20 kg | 3,85 kg |
11. | 28 mm | 12 m | 57,96 kg | 4,83 kg |
12. | 32 mm | 12 m | 75,72 kg | 6,31 kg |
13. | 36 mm | 12 m | 95,88 kg | 7,99 kg |
Tabel 2. Daftar Berat Besi Ulir/Deform
No. | DIAMETER | PANJANG | BERAT | BERAT per m3 |
1. | 10 mm | 12 m | 7,40 kg | 0,62 kg |
2. | 13 mm | 12 m | 12,48 kg | 1,04 kg |
3. | 16 mm | 12 m | 18,96 kg | 1,58 kg |
4. | 19 mm | 12 m | 26,76 kg | 2,23 kg |
5. | 22 mm | 12 m | 35,76 kg | 2,98 kg |
6. | 25 mm | 12 m | 46,20 kg | 3,85 kg |
7. | 29 mm | 12 m | 62,28 kg | 5,19 kg |
8. | 32 mm | 12 m | 75,72 kg | 6,31 kg |
9. | 36 mm | 12 m | 95,88 kg | 7,99 kg |
Posting Komentar untuk "Tabel Berat Besi Polos dan Besi Ulir sesuai SNI"